Голубь В.Т. "Математика. 4 класс. Зачетная тетрадь. Тематический контроль знаний учащихся. ФГОС"

Пособие представляет собой разрезные карточки с тематическими зачетными заданиями по программе математики в 4 классе (1-4) формата А4 по основным темам программы. Пособие содержит 16 работ (по 3 варианта в каждой) по основным темам программы (всего 48 тестов).
Предлагаемые тематические зачеты, которые проводятся по окончании изучения той или иной темы, позволяют проверить знания терминологии, правил и принципов, умение анализировать материал, а также сразу выявить пробелы в знаниях учащихся, над которыми нужно работать дополнительно. Зачетные вопросы предполагают не только выполнение заданий по отработке учебного материала, но и развитие речи, логического мышления.
В конце пособий даны правильные ответы по всем темам. Соответствует ФГОС.

Рисунок (3) (490x700, 261Kb)

Рисунок (2) (457x700, 148Kb)

Рисунок (4) (469x700, 163Kb)

Рисунок (5) (463x700, 141Kb)

Рисунок (6) (465x700, 137Kb)

Рисунок (7) (457x700, 160Kb)

Рисунок (8) (467x700, 138Kb)

Рисунок (9) (466x700, 160Kb)

Рисунок (10) (467x700, 149Kb)

Рисунок (11) (462x700, 154Kb)

Рисунок (12) (458x700, 146Kb)

Рисунок (13) (460x700, 171Kb)

Рисунок (14) (462x700, 126Kb)

Рисунок (15) (459x700, 157Kb)

Рисунок (16) (461x700, 114Kb)

Рисунок (17) (458x700, 165Kb)

Рисунок (18) (465x700, 115Kb)

Рисунок (19) (454x700, 146Kb)

Рисунок (20) (461x700, 150Kb)

Рисунок (21) (466x700, 141Kb)

Рисунок (22) (464x700, 153Kb)

Рисунок (23) (460x700, 145Kb)

Рисунок (24) (466x700, 151Kb)

Рисунок (25) (462x700, 141Kb)

Рисунок (26) (470x700, 150Kb)

Рисунок (27) (458x700, 149Kb)

Рисунок (28) (468x700, 129Kb)

Рисунок (29) (458x700, 152Kb)

Рисунок (30) (467x700, 123Kb)

Рисунок (31) (464x700, 136Kb)

Рисунок (32) (466x700, 117Kb)

Рисунок (33) (459x700, 148Kb)

Рисунок (34) (469x700, 127Kb)

>Рисунок (35) (461x700, 63Kb)

Рисунок (36) (469x700, 78Kb)

Рисунок (37) (467x700, 83Kb)

Рисунок (38) (467x700, 83Kb)

Рисунок (39) (467x700, 82Kb)

Рисунок (40) (466x700, 67Kb)

Рисунок (41) (466x700, 86Kb)

Рисунок (43) (462x700, 75Kb)

Рисунок (44) (462x700, 83Kb)

Рисунок (45) (466x700, 151Kb)

Рисунок (46) (467x700, 157Kb)

Рисунок (47) (470x700, 161Kb)

Рисунок (48) (465x700, 161Kb)

Рисунок (49) (470x700, 158Kb)

Рисунок (50) (464x700, 144Kb)

Рисунок (51) (469x700, 146Kb)

Рисунок (52) (462x700, 153Kb)

Рисунок (53) (468x700, 155Kb)

Рисунок (54) (464x700, 157Kb)

Рисунок (55) (460x700, 126Kb)

Рисунок (56) (461x700, 159Kb)

Рисунок (57) (464x700, 161Kb)

Рисунок (58) (461x700, 158Kb)

Рисунок (59) (460x700, 155Kb)

Рисунок (60) (459x700, 160Kb)

Рисунок (61) (470x700, 151Kb)

Рисунок (62) (460x700, 176Kb)

Рисунок (63) (470x700, 165Kb)

Рисунок (64) (463x700, 177Kb)

Рисунок (65) (464x700, 163Kb)

Рисунок (66) (465x700, 180Kb)

Рисунок (67) (466x700, 163Kb)

Рисунок (68) (471x700, 159Kb)

Рисунок (69) (466x700, 161Kb)

Рисунок (70) (464x700, 167Kb)

Рисунок (71) (462x700, 166Kb)

Рисунок (72) (464x700, 166Kb)

Рисунок (73) (464x700, 172Kb)

Рисунок (74) (462x700, 151Kb)

Рисунок (75) (463x700, 155Kb)

Рисунок (76) (465x700, 148Kb)

Рисунок (77) (465x700, 148Kb)

Рисунок (78) (458x700, 145Kb)

Рисунок (79) (465x700, 170Kb)

Рисунок (80) (461x700, 146Kb)

Рисунок (81) (462x700, 150Kb)

Рисунок (82) (459x700, 146Kb)

Рисунок (83) (466x700, 141Kb)

Рисунок (84) (465x700, 143Kb)

Рисунок (85) (467x700, 135Kb)

Рисунок (86) (463x700, 156Kb)

Рисунок (87) (469x700, 159Kb)

Рисунок (88) (464x700, 158Kb)

Рисунок (89) (469x700, 160Kb)

Рисунок (90) (458x700, 154Kb)

Рисунок (91) (466x700, 150Kb)

Рисунок (92) (460x700, 160Kb)

Рисунок (93) (467x700, 168Kb)

Рисунок (94) (466x700, 174Kb)

Рисунок (95) (465x700, 175Kb)

Рисунок (96) (462x700, 187Kb)

Рисунок (97) (464x700, 137Kb)

Рисунок (98) (464x700, 198Kb)

Рисунок (99) (467x700, 210Kb)

Рисунок (100) (467x700, 235Kb)

Рисунок (101) (466x700, 227Kb)

Рисунок (102) (466x700, 227Kb)

Рисунок (103) (463x700, 213Kb)

Рисунок (104) (469x700, 208Kb)

Рисунок (105) (469x700, 231Kb)

Рисунок (106) (465x700, 235Kb)

Рисунок (107) (467x700, 216Kb)

Рисунок (108) (466x700, 210Kb)

Автор: Голубь Валентина Тимофеевна

Редактор: Лакоценин С. С.

Издательство: ИП Лакоценина, 2013 г.

Число голосов: 3


Код для вставки на форуме:
Цитировать Имя
Ть, 25.11.2023 17:10:44
Так где ответы
Цитировать Имя
Гость1. ........, 25.03.2019 18:52:59
Цитата
олег написал:
это класс гдз
ты хуй
Цитировать Имя
Гость даша, 21.05.2018 16:44:51
привет всем это про мать вашу

Цитировать Имя
Гость, 05.12.2017 15:49:19
только по мате
матике

Цитировать Имя
Гость, 05.12.2017 15:48:05
это не ответы

Текст сообщения*
:) ;) :D 8) :( :| :cry: :evil: :o :oops: :{} :hard: :green: :cat: :asian: :yellow: :niger: :ok: :queen: :blind: :megafon: :king: :sick:
Загрузить изображение
 
Работает на "1C-Битрикс: Управление сайтом"
Материалы, представленные на сайте, взяты из открытых источников. Информация используется исключительно в некоммерческих целях. Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам. Если вы являетесь автором материала, и есть претензии по его использованию, пожалуйста, сообщите об этом.




Яндекс цитирования