Серия "Математика". Рабочая тетрадь "Цифры"

Выполняя задания по рабочим тетрадям-раскраскам серии "Математика" ребенок
- познакомится с цифрами,
- освоит количественный и порядковый счет в пределах десяти,
- научится соотносить цифру и количество предметов,
- усвоит знания о составе числа из единиц,
- научится самостоятельно составлять числа из разных чисел.

00002 (590x700, 130Kb)

00003 (588x700, 145Kb)

00004 (585x700, 130Kb)

00005 (591x700, 164Kb)

00006 (587x700, 156Kb)

00007 (591x700, 170Kb)

00008 (594x700, 152Kb)

00009 (595x700, 228Kb)

00010 (595x700, 175Kb)

00011 (595x700, 227Kb)

00012 (595x700, 185Kb)

00013 (595x700, 212Kb)

00014 (593x700, 166Kb)

00015 (595x700, 184Kb)

00016 (597x700, 183Kb)

00017 (594x700, 169Kb)

00018 (596x700, 179Kb)

00019 (595x700, 171Kb)

00020 (595x700, 167Kb)

00021 (595x700, 190Kb)

00022 (595x700, 178Kb)

00023 (594x700, 194Kb)

00024 (600x700, 140Kb)

00025 (601x700, 147Kb)

00026 (602x700, 129Kb)

00027 (601x700, 173Kb)

00028 (604x700, 109Kb)

00029 (601x700, 192Kb)

00030 (600x700, 172Kb)

00031 (602x700, 179Kb)

00032 (602x700, 129Kb)

00033 (603x700, 130Kb)

00034 (603x700, 134Kb)



Код для вставки на форуме:
Текст сообщения*
:) ;) :D 8) :( :| :cry: :evil: :o :oops: :{} :hard: :green: :cat: :asian: :yellow: :niger: :ok: :queen: :blind: :megafon: :king: :sick:
Загрузить изображение
 
Работает на "1C-Битрикс: Управление сайтом"
Материалы, представленные на сайте, взяты из открытых источников. Информация используется исключительно в некоммерческих целях. Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам. Если вы являетесь автором материала, и есть претензии по его использованию, пожалуйста, сообщите об этом.




Яндекс цитирования